Bảng Báo Giá Và Catalogue

Điện nước Thịnh phát  chuyên phân phối vật tư ngành nước, điện, phòng cháy chữa cháy cho công trình và dự án trên toàn quốc.

Với 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phân phối chắc chắn khách hàng sẽ nhận được mức giá tốt và chiết khấu (%CK) hợp lý nhất.

Dưới đây điện nước Thịnh phát xin gửi tới Quý khách hàng Báo giá chi tiết sản phẩm mới nhất năm 2022.

BÁO GIÁ VAN VÒI NƯỚC

Bảng Báo Giá Ống Nhựa HDPE Toàn Phát– 2021

Đơn vị tính: đồng/mét

STT Sản phẩm Thương hiệu Áp suất (PN) Quy cách (mm) Bảng Báo Giá chưa VAT
1 Ống Nhựa HDPE– Phi 20 Toàn Phát 6 1.5 4.500
8 2.0 5.400
10 2.5 6.200
12,5 3.0 7.300
2 Ống Nhựa HDPE– Phi 25 Toàn Phát 6 1.5 5.500
10 2.2 6.800
12,5 2.5 8.700
3 Ống Nhựa HDPE– Phi 32 Toàn Phát 8 1.5 6.500
10 2.4 9.600
12.5 3.0 13.800
16 3.5 22.636
4 Ống Nhựa HDPE– Phi 40 Toàn Phát 6 2.0 8.500
8 2.4 14.600
10 3.0 18.200
12.5 3.7 24.500
16 4.5 34.636
5 Ống Nhựa HDPE –Phi 50 Toàn Phát 6 2.4 18.200
8 3.0 25.273
10 3.7 30.364
12.5 4.6 36.182
16 5.6 53.545
6 Ống Nhựa HDPE– Phi 63 Toàn Phát 6 3.0 30.100
8 3.8 39.200
10 4.7 55.600
12.5 5.8 68.800
16 7.1 85.273
7 Ống Nhựa HDPE– Phi 75 Toàn Phát 6 3.6 38.300
8 4.5 50.400
10 5.6 60.200
12.5 6.8 72.400
16 8.4 110.818
8 Ống Nhựa HDPE– Phi 90 Toàn Phát 6 4.3 63.000
8 5.4 72.300
10 6.7 88.600
12.5 8.2 104.500
16 10.1 153.455
9 Ống Nhựa HDPE–Phi 110 Toàn Phát 6 5.3 105.300
8 6.6 128.100
10 8.1 162.500
12.5 10.0 200.200
16 12.3 262.545
10 Ống Nhựa HDPE–Phi 125 Toàn Phát 6 6.0 135.091
8 7.4 179.364
10 9.2 212.909
12.5 11.4 261.455
16 14.0 316.545
11 Ống Nhựa HDPE–Phi 140 Toàn Phát 6 6.7 142.727
8 8.3 187.455
10 10.3 240.364
12.5 12.7 327.182
16 15.7 400.545
12 Ống Nhựa HDPE– Phi 160 Toàn Phát 6 7.7 210.200
8 9.5 269.700
10 11.8 340.900
12.5 14.6 436.300
16 17.9 531.818
13 Ống Nhựa HDPE– Phi 180 Toàn Phát 6 8.6 288.545
8 10.7 372.818
10 13.3 461.636
12.5 16.4 558.818
16 20.1 677.455
14 Ống Nhựa HDPE– Phi 200 Toàn Phát 6 9.6 375.818
8 11.9 468.091
10 14.7 579.455
12.5 18.2 704.091
16 22.4 847.545
15 Ống Nhựa HDPE– Phi 225 Toàn Phát 6 10.8 479.091
8 13.4 606.273
10 16.6 720.455
12.5 20.5 873.182
16 25.2 1.073.182
16 Ống Nhựa HDPE– Phi 250 Toàn Phát 6 11.9 610.636
8 14.8 757.364
10 18.4 915.636
12.5 22.7 1.116.909
16 27.9 1.325.636
17 Ống Nhựa HDPE– Phi 280 Toàn Phát 6 13.4 768.455
8 16.6 950.818
10 20.6 1.148.545
12.5 25.4 1.399.727
16 31.3 1.660.727
18 Ống Nhựa HDPE– Phi 315 Toàn Phát 6 15.0 965.909
8 18.7 1.203.545
10 23.2 1.453.090
12.5 28.6 1.689.545
16 35.2 2.113.168
Bài viết liên quan
Gọi ngay
Chat với chúng tôi qua Zalo
Facebook Messenger